金钟上院项目(一期)41个铺面招租结果公示
发布时间:2026-03-24
一、项目概况
金钟上院项目(一期)41个铺面招租于2026年2月24日在绵阳科技城新区管委会、绵阳科技城新区投资控股(集团)有限公司官方网站(发布媒介)发布招租公告,2026年3月23日在绵阳新投建设开发有限责任公司学习室(地点)开展租赁竞价工作。根据现场竞价结果,现将竞得候选人公示。
二、竞价结果
序号 | 名称 | 位置 | 用途 | 计租面积(㎡) | 租赁期限(年) | 竞得人 |
1 | 科创大道108号附14号 | 2栋1层14号 | 商业 | 43.5 | 5 | 黄强 |
2 | 科创大道108号附15号 | 2栋1层15号 | 商业 | 58.07 | 5 | 黄强 |
3 | 科创大道108号附21号 | 2栋1层21号 | 商业 | 80.79 | 5 | 王华 |
4 | 科创大道108号附11号 | 3栋1层11号 | 商业 | 52.02 | 5 | 杨恒 |
5 | 科创大道108号附12号 | 3栋1层12号 | 商业 | 50.91 | 5 | 杨恒 |
6 | 龙安路100号附27号 | 5栋1层27号 | 商业 | 103.11 | 5 | 魏佳丽 |
7 | 龙安路100号附28号 | 5栋1层28号 | 商业 | 103.61 | 5 | 魏佳丽 |
8 | 龙安路100号附29号 | 5栋1层29号 | 商业 | 118.55 | 5 | 魏佳丽 |
9 | 龙安路100号附21号 | 6栋1层21号 | 商业 | 106.48 | 5 | 黄莉 |
10 | 龙安路100号附24号 | 6栋1层24号 | 商业 | 83.45 | 5 | 石洪宇 |
11 | 龙安路100号附25号 | 6栋1层25号 | 商业 | 108.01 | 5 | 赵文 |
12 | 龙安路100号附26号 | 6栋1层26号 | 商业 | 102.64 | 5 | 赵文 |
三、公示期:2026年3月24日至2026年3月30日。
四、特别提醒:竞得人需在公示期结束之日起10日内与招租人签订《租赁合同》,逾期视为放弃租赁该商铺,取消其中选资格,缴纳的竞租保证金不予退还,且不能参与后续商铺租赁竞价活动。
